| 2025-10-02 | |
| 2025-08-07 | |
| 2025-01-20 | |
| 2024-12-17 | |
| 2024-09-24 |
지점 둘러보기
진료시간
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 공휴일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료시간 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 휴진 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 16:00 | 휴진 | 10:00 ~ 14:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 휴진 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 13:00 ~ 14:00 | 휴진 | 없음 |
| 진료시간 | 점심시간 | |
| 월 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 화 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 수 | 휴진 | 휴진 |
| 목 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 금 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 토 | 10:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 14:00 |
| 일 | 휴진 | 휴진 |
| 공휴일 | 10:00 ~ 14:00 | 없음 |

원장님별 진료표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||
| 야간 |
약력
-
함소아한의원 계양점 원장
-
대한형상의학회 정회원
-
대한영추상한학회 정회원
-
경희대학교 대학원 한의학박사 취득
-
경희대학교 한의학과 졸업











