| 2025-10-02 |
지점 둘러보기
진료시간
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 공휴일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료시간 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 휴진 | 14:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 15:00 | 휴진 | 09:00 ~ 14:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 휴진 | 없음 | 12:30 ~ 14:00 | 없음 | 휴진 | 없음 |
| 진료시간 | 점심시간 | |
| 월 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 화 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 수 | 휴진 | 휴진 |
| 목 | 14:00 ~ 20:00 | 없음 |
| 금 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 토 | 09:00 ~ 15:00 | 없음 |
| 일 | 휴진 | 휴진 |
| 공휴일 | 09:00 ~ 14:00 | 없음 |

원장님별 진료표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||
| 야간 |
약력
-
하남 함소아한의원 원장
-
前 평촌 함소아한의원 원장
-
前 태장 한의원 원장
-
前 원주 보건소 한방과장
-
대한 한의학회 정회원
-
대한 한방소아과학회 정회원
-
대한 한방알레르기 및 면역학회 정회원
-
대한 한방안이비인후피부과학회 정회원







