| 2025-02-03 | |
| 2024-12-31 | |
| 2024-12-02 | |
| 2024-11-01 | |
| 2024-09-24 |
지점 둘러보기
진료시간
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 공휴일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료시간 | 10:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 18:00 | 휴진 | 10:00 ~ 18:00 | 09:30 ~ 15:00 | 휴진 | 09:30 ~ 13:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 휴진 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 13:00 | 휴진 | 13:00 ~ 14:00 |
| 진료시간 | 점심시간 | |
| 월 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 화 | 14:00 ~ 20:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 수 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 목 | 휴진 | 휴진 |
| 금 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 토 | 09:30 ~ 15:00 | 12:30 ~ 13:00 |
| 일 | 휴진 | 휴진 |
| 공휴일 | 09:30 ~ 13:00 | 13:00 ~ 14:00 |

원장님별 진료표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||
| 야간 |
약력
-
마포 함소아한의원 원장
-
(전) 서대문 함소아한의원 진료원장
-
(전) 청주 함소아한의원 진료원장
-
대한 한방소아과학회 정회원
-
대한 한방부인과학회 정회원






