| 2025-10-14 | |
| 2025-09-15 | |
| 2025-09-15 | |
| 2025-08-11 | |
| 2025-07-17 |
지점 둘러보기
진료시간
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 공휴일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료시간 | 10:00 ~ 18:30 | 10:00 ~ 20:00 | 휴진 | 10:00 ~ 18:30 | 10:00 ~ 18:30 | 09:30 ~ 15:00 | 휴진 | 09:30 ~ 15:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 휴진 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 13:30 | 휴진 | 12:30 ~ 13:30 |
| 진료시간 | 점심시간 | |
| 월 | 10:00 ~ 18:30 | 12:30 ~ 14:00 |
| 화 | 10:00 ~ 20:00 | 12:30 ~ 14:00 |
| 수 | 휴진 | 휴진 |
| 목 | 10:00 ~ 18:30 | 12:30 ~ 14:00 |
| 금 | 10:00 ~ 18:30 | 12:30 ~ 14:00 |
| 토 | 09:30 ~ 15:00 | 12:30 ~ 13:30 |
| 일 | 휴진 | 휴진 |
| 공휴일 | 09:30 ~ 15:00 | 12:30 ~ 13:30 |

이범주 대표원장님을 소개합니다.
원장님별 진료표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||
| 야간 |
약력
-
구미 함소아한의원 원장
-
서울대학교 사회과학대학 졸업
-
前 대구수성 함소아한의원 대표원장
-
前 노원 함소아한의원 대표원장
-
前 마포 함소아한의원 대표원장
-
사상 의학회 정회원
-
대한 약침학회 정회원
-
대한 한의학회 정회원
-
가천대학 한의학 졸업










