| 2025-09-22 | |
| 2025-08-29 | |
| 2025-08-01 | |
| 2025-02-03 | |
| 2024-12-09 |
지점 둘러보기
진료시간
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 공휴일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료시간 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 휴진 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 09:30 ~ 16:00 | 휴진 | 10:00 ~ 15:00 |
| 점심시간 | 12:00 ~ 13:30 | 12:00 ~ 13:30 | 휴진 | 12:00 ~ 13:30 | 12:00 ~ 13:30 | 13:00 ~ 14:00 | 휴진 | 없음 |
| 진료시간 | 점심시간 | |
| 월 | 10:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 13:30 |
| 화 | 10:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 13:30 |
| 수 | 휴진 | 휴진 |
| 목 | 10:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 13:30 |
| 금 | 10:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 13:30 |
| 토 | 09:30 ~ 16:00 | 13:00 ~ 14:00 |
| 일 | 휴진 | 휴진 |
| 공휴일 | 10:00 ~ 15:00 | 없음 |

원장님별 진료표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||
| 야간 |
약력
-
인천 함소아한의원 원장
-
전 송도함소아 대표원장
-
성베드로 한방병원 진료과장
-
대전 두리한의원 원장




